domingo, 8 de marzo de 2015

Russian Championships II

Ya se ha acabado el Campeonato ruso, estos son los últimos resultados de las finales por aparatos:

Barra de equilibrio:
1. Maria Kharenkova 14.533 (6.6 -0.1)
2. Darya Spiridonova 14.233 (5.9)
3. Seda Tutkhalyan 14.200 (6.6)
4. Kristina Goryunova 14.033 (5.6)
5. Viktoria Komova 13.633 (5.9)
6. Polina Fedorova 13.467 (5.7 -0.1)
7. Daria Elizarova 13.000 (5.7)
8. Alla Sosnitskaya 12.300 (5.1)


Suelo:
Ekaterina Kramarenko y Maria Paseka han tenido que retirarse dejando entrar a Alla Sosnitskaya y Anastasia Cheong, esperemos que no sean lesiones.
1. Ksenia Afanasyeva 15.033 (6.3)
2. Evgenia Shelgunova 14.033 (5.9)
3. Maria Kharenkova 13.967 (6.0 -0.3)
4. Anastasia Dmitrieva 13.600 (5.4 -0.4)
5. Anastasia Cheong 13.400 (5.4)
6. Seda Tutkhalyan 13.133 (5.5 -0.1)
7. Alla Sosnitskaya 12.867 (5.7 -0.4)
8. Maria Bondareva 12.400 (5.5 -0.1)


Salto: 

1. Alla Sosnitskaya 14.833/14.767 - 14.800
2. Maria Paseka 13.967/14.767 - 14.367
3. Seda Tutkhalyan 14.567/13.167 - 13.867
4. Ksenia Afanasyeva 14.233/13.167 - 13.700
5. Christina Kruglikova 13.567/13.533 - 13.550
6. Anastasia Dmtrieva 13.900/12.567 - 13.234
7. Anna Vanyushkin 12.733/13.333 - 13.033

8. Julia Biryulya 13.567/10.433 - 12.000


Asimétricas:
1. Darya Spiridonova 15.033 (6.6)
2. Ekaterina Kramarenko - 14.600 (6.0)
3. Maria Paseka 14.567 (5.9)
4. Maria Kharenkova 14.533 (6.0)
5. Viktoria Komova 13.600 (6.1) - Caída en el Jeager
6. Seda Tutkhalyan 13.500 (5.8) - Otra caída en la salida
7. Evgeniya Shelgunova 13.367 (5.9)
8. Maria Bondareva - 12.400 (5.8) dos caídas

No hay comentarios:

Publicar un comentario